Содержание
Топ банков По надежности
Место | Банк | Веб-сайт | Продукты |
---|---|---|---|
Сумма (руб.) | Срок | Ставка |
---|---|---|
Сумма (руб.) | Срок | Ставка |
---|---|---|
Сумма (руб.) | Срок | Ставка |
---|---|---|
Сумма (руб.) | Срок | Ставка |
---|---|---|
Сумма (руб.) | Срок | Ставка |
---|---|---|
Сумма (руб.) | Срок | Ставка |
---|---|---|
Сумма (руб.) | Срок | Ставка |
---|---|---|
От 1 дня до 185 дней |
От 186 дней до 370 дней |
---|---|
7 – 7,2 % | 6,6 – 6,8 % |
- С капитализацией
- Проценты ежемесячно
- Без возможности пополнения
- Нет частичного снятия
Сумма (руб.) | Срок | Ставка |
---|---|---|
От 30 дней до 90 дней |
От 120 дней до 180 дней |
От 210 дней до 270 дней |
От 300 дней до 365 дней |
---|---|---|---|
6 % | 6,3 % | 6,5 % | 7,2 % |
- Без капитализации
- Проценты ежеквартально
- Без возможности пополнения
- Нет частичного снятия
Сумма (руб.) | Срок | Ставка |
---|---|---|
От 1 дня до 30 дней |
От 31 дня до 150 дней |
От 151 дня до 210 дней |
От 211 дней до 270 дней |
От 271 дня до 390 дней |
От 391 дня до 1500 дней |
---|---|---|---|---|---|
5,7 % | 6,55 % | 6,9 % | 7,1 % | 4,5 % | 3,5 % |
- С капитализацией
- Проценты ежемесячно
- Пополняемый
- Есть частичное снятие
Сумма (руб.) | Срок | Ставка |
---|---|---|
Сумма (руб.) | Срок | Ставка |
---|---|---|
Сумма (руб.) | Срок | Ставка |
---|---|---|
Сумма (руб.) | Срок | Ставка |
---|---|---|
Сумма (руб.) | Срок | Ставка |
---|---|---|
Сумма (руб.) | Срок | Ставка |
---|---|---|
Сумма (руб.) | Срок | Ставка |
---|---|---|
Сумма (руб.) | Срок | Ставка |
---|---|---|
Сумма (руб.) | Срок | Ставка |
---|---|---|
Сумма (руб.) | Срок | Ставка |
---|---|---|
Сумма (руб.) | Срок | Ставка |
---|---|---|
От 1 дня до 61 дня |
От 1 дня до 92 дней |
От 62 дней до 122 дней |
От 93 дней до 184 дней |
От 123 дней до 183 дней |
От 185 дней до 276 дней |
От 277 дней до 368 дней |
---|---|---|---|---|---|---|
9 % | 9 % | 6,4 % | 6,3 % | 3,2 % | 5,1 % | 4 % |
- Без капитализации
- Проценты в конце периода
- Без возможности пополнения
- Нет частичного снятия
Сумма (руб.) | Срок | Ставка |
---|---|---|
От 1 дня до 100 дней |
От 101 дня до 200 дней |
От 201 дня до 300 дней |
---|---|---|
8,8 % | 8,25 % | 7,85 % |
- Без капитализации
- Проценты в конце периода
- Без возможности пополнения
- Нет частичного снятия
Сумма (руб.) | Срок | Ставка |
---|---|---|
От 1 дня до 300 дней |
От 301 дня до 400 дней |
---|---|
6,15 % | 8,5 % |
- Без капитализации
- Проценты ежемесячно
- Пополняемый
- Нет частичного снятия
Сумма (руб.) | Срок | Ставка |
---|---|---|
От 30 дней до 90 дней |
От 120 дней до 180 дней |
От 210 дней до 270 дней |
От 300 дней до 365 дней |
От 390 дней до 450 дней |
От 480 дней до 540 дней |
---|---|---|---|---|---|
3 – 4 % | 4 – 5 % | 5 – 6 % | 6 – 7 % | 7 % | 8 % |
- С капитализацией
- Проценты ежеквартально
- Без возможности пополнения
- Есть частичное снятие
Сумма (руб.) | Срок | Ставка |
---|---|---|
От 1 дня до 30 дней |
От 31 дня до 90 дней |
От 91 дня до 180 дней |
---|---|---|
7,8 % | 6,3 % | 6 % |
- Без капитализации
- Проценты ежемесячно
- Без возможности пополнения
- Нет частичного снятия
Сумма (руб.) | Срок | Ставка |
---|---|---|
Сумма (руб.) | Срок | Ставка |
---|---|---|
От 1 дня до 90 дней |
От 91 дня до 180 дней |
От 181 дня до 270 дней |
От 271 дня до 365 дней |
От 366 дней до 1080 дней |
---|---|---|---|---|
5,5 – 6 % | 6 – 6,5 % | 6,5 – 7 % | 7 – 7,5 % | 2 % |
- Без капитализации
- Проценты ежемесячно
- Пополняемый
- Нет частичного снятия
Сумма (руб.) | Срок | Ставка |
---|---|---|
Сумма (руб.) | Срок | Ставка |
---|---|---|
Сумма (руб.) | Срок | Ставка |
---|---|---|
Сумма (руб.) | Срок | Ставка |
---|---|---|
№ | Название банка | Объем активов на 1 декабря 2018 г., млн. руб. |
1 | ПАО Сбербанк | 26 951 624.9 |
2 | Банк ВТБ | 13 907 642.6 |
3 | Банк ГПБ | 6 111 532.1 |
4 | НКО НКЦ (АО) | 3 683 950.2 |
5 | Россельхозбанк | 3 293 324.4 |
6 | АЛЬФА-БАНК | 3 201 851.9 |
7 | Московский Кредитный Банк | 2 080 473.1 |
8 | Промсвязьбанк | 1 672 205.6 |
9 | Банк “ФК Открытие” | 1 529 227.5 |
10 | ЮниКредит Банк | 1 438 099.3 |
11 | Райффайзенбанк | 1 049 942.2 |
12 | Росбанк | 1 027 382.3 |
13 | Траст | 1 013 735.2 |
14 | АБ «РОССИЯ» | 973 779.3 |
15 | Совкомбанк | 962 960.1 |
16 | Банк “Санкт-Петербург” | 646 608.9 |
17 | ПАО”Бинбанк” | 638 155.9 |
18 | Всероссийский Банк развития регионов | 637 087.1 |
19 | АО “БМ-Банк” | 620 297.8 |
20 | Мособлбанк | 572 086.0 |
21 | Ситибанк | 537 115.0 |
22 | Уралсиб | 525 098.6 |
23 | Ак Барс банк | 513 088.5 |
24 | СМП Банк | 441 775.0 |
25 | Связь-Банк | 412 794.0 |
26 | Русский Стандарт | 384 941.2 |
27 | Тинькофф Банк | 379 482.8 |
28 | Новикомбанк | 361 641.0 |
29 | Почта Банк | 353 092.9 |
30 | ПЕРЕСВЕТ (АО) | 331 129.8 |
31 | Московский Индустриальный банк | 298 874.3 |
32 | Восточный Экспресс Банк | 281 231.8 |
33 | Российский Капитал | 275 648.3 |
34 | Хоум Кредит Банк | 270 413.6 |
35 | УБРиР | 269 675.3 |
36 | Возрождение | 264 761.3 |
37 | Абсолют Банк | 249 729.8 |
38 | Банк Зенит | 246 285.9 |
39 | Сургутнефтегаз | 239 226.0 |
40 | ИНГ Банк Евразия | 193 723.9 |
41 | Экспресс-Волга | 192 982.0 |
42 | Дельта Кредит | 192 802.3 |
43 | Инвестторгбанк | 186 184.3 |
44 | МТС Банк | 167 933.5 |
45 | Нордеа Банк | 167 104.0 |
46 | Ренессанс Кредит | 156 780.2 |
47 | Российский Национальный Коммерческий Банк | 156 132.0 |
48 | МСП Банк | 150 666.7 |
49 | ОТП Банк | 148 091.3 |
50 | Кредит Европа Банк | 136 345.9 |
51 | Сетелем банк | 134 537.1 |
52 | АО НРД | 132 987.7 |
53 | Русфинанс Банк | 126 428.1 |
54 | Финсервис | 124 537.1 |
55 | Аверс | 124 098.8 |
56 | Запсибкомбанк | 120 947.2 |
57 | Росэксимбанк | 120 675.7 |
58 | Авангард | 119 639.5 |
59 | Нордеа Банк | 118 895.6 |
60 | Таврический | 118 027.7 |
61 | Центр-Инвест банк | 113 628.8 |
62 | Азиатско-Тихоокеанский Банк | 108 201.8 |
63 | Фондсервисбанк | 107 091.6 |
64 | СКБ банк | 106 228.9 |
65 | Банк АВБ | 100 467.1 |
66 | Союз | 98 753.3 |
67 | РН Банк | 97 542.1 |
68 | МБ банк | 97 004.9 |
69 | Кубань Кредит | 95 440.5 |
70 | Металлинвестбанк | 94 787.8 |
71 | ВУЗ-банк | 89 386.5 |
72 | ЦентроКредит | 89 087.1 |
73 | Балтинвестбанк | 88 642.4 |
74 | Дойче Банк | 84 499.5 |
75 | Эйч-Эс-Би-Си Банк | 84 040.6 |
76 | РГС Банк | 82 191.3 |
77 | Локо-Банк | 81 974.3 |
78 | Балтийский Банк | 76 279.8 |
79 | Мидзухо Банк Москва | 74 339.6 |
80 | АО “Банк оф Токио-Мицубиси ЮФДжей (Евразия)” | 74 056.9 |
81 | Тойота Банк | 73 992.1 |
82 | Экспобанк | 69 828.3 |
83 | АйсиБиСи Банк | 65 779.7 |
84 | Еврофинанс Моснарбанк | 63 442.0 |
85 | СГБ | 62 703.2 |
86 | СМБСР Банк | 62 419.6 |
87 | Меткомбанк | 62 301.9 |
88 | Тимер Банк | 60 980.1 |
89 | БКС Банк | 60 817.9 |
90 | Примсоцбанк | 59 285.6 |
91 | СДМ-Банк | 58 328.1 |
92 | Интеза | 57 320.6 |
93 | Крайинвестбанк | 56 997.6 |
94 | Левобережный | 56 528.6 |
95 | Евразия | 55 807.9 |
96 | ББР Банк | 55 758.3 |
97 | Креди Агриколь КИБ АО | 54 652.5 |
98 | Челиндбанк | 51 016.6 |
99 | АО “Банк Кредит Свисс (Москва)” | 49 839.3 |
100 | Челябинвестбанк | 49 782.6 |
По статистике ЦБ России в ТОП-10 входят
Если вы решитесь вложиться в эти организации, то можете заранее посчитать надежность здесь:
РАССЧИТАТЬ ДОХОД ПО ВКЛАДУ:
Наибольшее доверие у населения вызывают кредитно-финансовые учреждения с поддержкой государства. В список надежности также попали банки, предлагающие одни из самых высоких ставок по вкладам на сегодня:
- Уралсиб,
- Траст,
- Югра,
- Восточный Экспресс,
- Ренессанс Кредит.
Есть несколько организаций, которые пользуются большой популярностью у жителей России, но не вошли в топ. Они предлагают достаточно высокие ставки по депозитам, благодаря чему привлекают огромное число вкладчиков.
Таким образом, если вы подыскиваете надежный банк для оформления кредита, открытия счета или вклада, рекомендуем вам обращаться в те компании, которые входят в Топ 100 банков России в 2019 году.