Содержание
Центральный банк Российской Федерации установил с 07.11.2019 следующие курсы иностранных валют к рублю Российской Федерации без обязательств Банка России покупать или продавать указанные валюты по данному курсу
Цифр. код | Букв. код | Единиц | Валюта | Курс |
---|---|---|---|---|
036 | AUD | 1 | Австралийский доллар | 43,8630 |
944 | AZN | 1 | Азербайджанский манат | 37,4819 |
051 | AMD | 100 | Армянских драмов | 13,3099 |
933 | BYN | 1 | Белорусский рубль | 31,1248 |
975 | BGN | 1 | Болгарский лев | 36,0211 |
986 | BRL | 1 | Бразильский реал | 15,9229 |
348 | HUF | 100 | Венгерских форинтов | 21,2403 |
410 | KRW | 1000 | Вон Республики Корея | 54,9252 |
344 | HKD | 10 | Гонконгских долларов | 81,1910 |
208 | DKK | 10 | Датских крон | 94,2966 |
840 | USD | 1 | Доллар США | 63,5880 |
978 | EUR | 1 | Евро | 70,4301 |
356 | INR | 100 | Индийских рупий | 89,6410 |
398 | KZT | 100 | Казахстанских тенге | 16,3476 |
124 | CAD | 1 | Канадский доллар | 48,3155 |
417 | KGS | 100 | Киргизских сомов | 90,8757 |
156 | CNY | 10 | Китайских юаней | 90,8517 |
498 | MDL | 10 | Молдавских леев | 36,4924 |
934 | TMT | 1 | Новый туркменский манат | 18,1940 |
578 | NOK | 10 | Норвежских крон | 69,1836 |
985 | PLN | 1 | Польский злотый | 16,5056 |
946 | RON | 1 | Румынский лей | 14,8024 |
960 | XDR | 1 | СДР (специальные права заимствования) | 87,6313 |
702 | SGD | 1 | Сингапурский доллар | 46,8110 |
972 | TJS | 10 | Таджикских сомони | 65,5790 |
949 | TRY | 1 | Турецкая лира | 11,0361 |
860 | UZS | 10000 | Узбекских сумов | 67,1468 |
980 | UAH | 10 | Украинских гривен | 25,7207 |
826 | GBP | 1 | Фунт стерлингов Соединенного королевства | 81,9141 |
203 | CZK | 10 | Чешских крон | 27,6157 |
752 | SEK | 10 | Шведских крон | 65,9401 |
756 | CHF | 1 | Швейцарский франк | 64,0621 |
710 | ZAR | 10 | Южноафриканских рэндов | 43,0285 |
392 | JPY | 100 | Японских иен | 58,3189 |
Адрес: ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
Телефоны: (для бесплатных звонков из регионов России),
(круглосуточно),
На конец прошлого года 31.12.2017 |
Средневзвешенный курс с 01.01.2018 по 31.12.2018 |
На конец периода 31.12.2018 |
57.6002 | 62.7078 | 69.4706 |
Справка:
Для трансформации отчетности в валюту представления (например, доллар или евро), отличную от функциональной валюты (обычно это рубль), необходимо использовать 3 курса валюты:
- курс для пересчета входящих остатков (т.е. курс на день, предшествующий отчетному периоду);
- курс для пересчета заключительных остатков (курс на последний день отчетного периода);
- средневзвешенный курс, по которому пересчитываются "оборотные" показатели за период (выручка, прибыль, движение денежных средств и др.).
При этом возникают трансформационные курсовые разницы, которые отражаются в соответствующих строках отчетности по МСФО. Расчет данных разниц – достаточно трудоемкая задача, если делать отчетность вручную. Полностью автоматический расчет данных курсовых разниц реализован в программе "Отчетность по МСФО + трансформация".
Средний курс обмена ЦБ РФ c 2019 для Доллар в Российской Федерации
Средний ежемесячный
Ежемесячный cредний курс – Cредний обменный курс ЦБ Ежемесячные и ежегодные средние
Ежемесячный cредний курс представляет собой среднюю арифметическую из ежедневных обменных курсов на валютном рынке.
Среднегодовой курс представляет собой среднюю арифметическую из средних месячных обменных курсов.
Mесяц | Cимвол | Cтоимость | |
---|---|---|---|
Средний курс обмена для: | Январь | 1 USD | 66,5125 RUB |
Средний курс обмена для: | Февраль | 1 USD | 65,8105 RUB |
Средний курс обмена для: | Март | 1 USD | 65,0923 RUB |
Средний курс обмена для: | Апрель | 1 USD | 64,6031 RUB |
Средний курс обмена для: | Май | 1 USD | 64,8187 RUB |
Средний курс обмена для: | Июнь | 1 USD | 64,1691 RUB |
Средний курс обмена для: | Июль | 1 USD | 63,2227 RUB |
Средний курс обмена для: | Август | 1 USD | 65,5875 RUB |
Средний курс обмена для: | Сентябрь | 1 USD | 64,9587 RUB |
Средний курс обмена для: | Октябрь | 1 USD | 64,3750 RUB |
Средний курс обмена для: | Ноябрь | 1 USD | 63,6606 RUB |
Средний курс обмена для: | Декабрь | 1 USD | – RUB |
Среднегодовой валютный курс за 2019 для Доллар: