Ниже вы можете ознакомиться с более точной информацией о номере телефона +7900 в международном виде, каким провайдерам сотовой связи и городам он относится.
По префиксу 900 обнаружено 9989000 мобильных номеров, которые относятся к 9 операторам связи и находятся в 56 областях.
Коды операторов местной стационарной и сотовой связи. цифровая телефония
Внизу страницы есть флеш игра, можете отвлечься на 5 минут!
Код | номера от | до | Оператор связи / Регион |
900 | 0000000 | 0099999 | Телеком Евразия – Теле 2 / Краснодарский край |
900 | 0100000 | 0199999 | Смоленская Сотовая Связь – Теле 2 / Тверская область |
900 | 0200000 | 0299999 | Челябинская Сотовая Связь – Теле 2 / Челябинская область |
900 | 0300000 | 0499999 | ЕКАТЕРИНБУРГ-2000 / Свердловская область |
900 | 1900000 | 1909999 | Скай-1800 / Республика Адыгея |
![]() |
|||
900 | 1910000 | 1919999 | Скай-1800 / Кабардино – Балкарская республика |
900 | 1920000 | 1929999 | Скай-1800 / Карачаево – Черкесская республика |
900 | 1930000 | 1939999 | Скай-1800 / Республика Северная Осетия – Алания |
900 | 1940000 | 1949999 | Скай-1800 / Чеченская Республика |
900 | 1950000 | 1959999 | Скай-1800 / Краснодарский край |
900 | 1960000 | 1969999 | Скай-1800 / Республика Ингушетия |
900 | 1970000 | 2169999 | ЕКАТЕРИНБУРГ-2000 / Свердловская область |
900 | 2170000 | 2187999 | Скай-1800 / Чеченская Республика |
900 | 2190000 | 2289999 | Смоленская Сотовая Связь – Теле 2 / Смоленская область |
900 | 2290000 | 2989999 | Телеком Евразия – Теле 2 / Краснодарский край |
900 | 2990000 | 2999999 | Кодотел – Теле 2 / Воронежская область |
900 | 3000000 | 3099999 | Вотек Мобайл – Теле 2 / Воронежская область |
900 | 3100000 | 3149999 | Нижегородская сотовая связь – Ростелеком / Саратовская область |
900 | 3150000 | 3199999 | Нижегородская сотовая связь – Ростелеком / Пензенская область |
900 | 3200000 | 3299999 | Нижегородская сотовая связь – Ростелеком / Республика Татарстан (Татарстан) |
900 | 3300000 | 3349999 | Нижегородская сотовая связь – Ростелеком / Чувашская Республика |
900 | 3350000 | 3449999 | Вымпел-Коммуникации – Билайн / Приморский край |
900 | 3450000 | 3549999 | Телесет Лтд. – Ростелеком / Калининградская область |
900 | 3550000 | 3749999 | Смоленская Сотовая Связь – Теле 2 / Брянская область |
900 | 3750000 | 3849999 | ЕКАТЕРИНБУРГ-2000 / Курганская область |
900 | 3850000 | 3949999 | ЕКАТЕРИНБУРГ-2000 / Тюменская область |
900 | 3950000 | 4049999 | ЕКАТЕРИНБУРГ-2000 / Тюменская область |
900 | 4050000 | 4149999 | Сибирская Сотовая Связь – Теле 2 / Магаданская область |
900 | 4150000 | 4249999 | Сибирская Сотовая Связь – Теле 2 / Еврейская автономная область |
900 | 4250000 | 4349999 | Сибирская Сотовая Связь – Теле 2 / Сахалинская область |
900 | 4350000 | 4449999 | Сибирская Сотовая Связь – Теле 2 / Камчатский край |
900 | 4450000 | 4459999 | Сибирская Сотовая Связь – Теле 2 / Чукотский автономный округ |
900 | 4460000 | 4549999 | Нижегородская сотовая связь – Ростелеком / Ульяновская область |
900 | 4550000 | 4649999 | Санкт-Петербург Телеком – Теле 2 / Республика Карелия |
900 | 4655000 | 4664999 | Нижегородская сотовая связь – Ростелеком / Ульяновская область |
900 | 4665000 | 4714999 | Нижегородская сотовая связь – Ростелеком / Пензенская область |
900 | 4715000 | 4734999 | Смоленская Сотовая Связь – Теле 2 / Тверская область |
900 | 4735000 | 4834999 | Вотек Мобайл – Теле 2 / Владимирская область |
900 | 4835000 | 4884999 | Вотек Мобайл – Теле 2 / Орловская область |
900 | 4900000 | 4999999 | Вотек Мобайл – Теле 2 / Тамбовская область |
900 | 5000000 | 5099999 | Санкт-Петербург Телеком – Теле 2 / Чеченская Республика |
900 | 5200000 | 5299999 | Вотек Мобайл – Теле 2 / Кировская область |
900 | 5300000 | 5399999 | Санкт-Петербург Телеком – Теле 2 / Вологодская область |
900 | 5400000 | 5449999 | Санкт-Петербург Телеком – Теле 2 / Вологодская область |
900 | 5560000 | 5609999 | Санкт-Петербург Телеком – Теле 2 / Вологодская область |
900 | 5610000 | 5709999 | Телесет Лтд. – Ростелеком / Калининградская область |
900 | 5710000 | 5809999 | Смоленская Сотовая Связь – Теле 2 / Калужская область |
900 | 5810000 | 5909999 | Вотек Мобайл – Теле 2 / Владимирская область |
900 | 5910000 | 6009999 | Липецк Мобайл / Липецкая область |
900 | 6010000 | 6109999 | Вотек Мобайл – Теле 2 / Рязанская область |
900 | 6600000 | 6699999 | Сибирская Сотовая Связь – Теле 2 / Сахалинская область |
900 | 9010000 | 9109999 | Вотек Мобайл – Теле 2 / Рязанская область |
900 | 9110000 | 9209999 | Архангельские Мобильные Сети – Теле 2 / Архангельская область |
900 | 9900000 | 9999999 | Санкт-Петербург Телеком – Теле 2 / Псковская область |
Соберите три и более шариков одного цвета. Для того чтобы начать заново нажмите кнопку зеленую рестарт или обновите страницу.
Код 900 используется 9-ю мобильными операторами во многих регионах РФ.
Мобильного кода 900 недостаточно для однозначного определения сотового оператора и региона РФ, в котором код используется. Требуется учитывать номер абонента полностью или первые цифры номера, которые идут сразу после кода. Для точного определения региона и мобильного оператора связи используйте ниже список диапазонов номеров. Или воспользуйтесь формой поиска с вводом полного номера абонента.
Оператор и регион по номеру телефона:
Оператор по коду:
В таблице ниже представлена детальная информация о коде 900 с указанием следующих сведений:
- название сотового оператора,
- регион России,
- диапазон номеров,
- общий вид номера (маска номера),
- количество (объём) выделенных номеров.
Код 900 используют операторы: Антарес, Арктур, Билайн, Газпром телеком, ЕКАТЕРИНБУРГ-2000, Интеграл, СИМ ТЕЛЕКОМ, Т2 Мобайл, Теле2-Санкт-Петербург.
Оператор | Регион РФ | Диапазон номеров | Вид номеров | Кол-во номеров |
---|---|---|---|---|
Антарес | Воронежская обл. | 100 тыс. | ||
Антарес | Московская обл. | 500 тыс. | ||
Антарес | Свердловская обл. | 200 тыс. | ||
Антарес | Челябинская обл. | 200 тыс. | ||
Арктур | Ленинградская обл. | 499 тыс. | ||
Арктур | Самарская обл. | 1 тыс. | ||
Билайн | Хабаровский край | 90 тыс. | ||
Билайн | Чукотский АО | 10 тыс. | ||
Газпром телеком | Московская обл. | 9000000 . 9009999 | 900-xx-xx | 11 тыс. |
ЕКАТЕРИНБУРГ-2000 | Курганская обл. | 100 тыс. | ||
ЕКАТЕРИНБУРГ-2000 | Свердловская обл. | 1970000 . 2169999 | xxx-xx-xx | 400 тыс. |
ЕКАТЕРИНБУРГ-2000 | Ханты-Мансийский АО (Югра) | 100 тыс. | ||
ЕКАТЕРИНБУРГ-2000 | Ямало-Ненецкий АО | 100 тыс. | ||
Интеграл | Волгоградская обл. | 125 тыс. | ||
Интеграл | Иркутская обл. | 123 тыс. | ||
Интеграл | Краснодарский край | 125 тыс. | ||
Интеграл | Ростовская обл. | 124 тыс. | ||
Интеграл | Ставропольский край | 1 тыс. | ||
Интеграл | Томская обл. | 1 тыс. | ||
Интеграл | Хабаровский край | 1 тыс. | ||
СИМ ТЕЛЕКОМ | Московская обл. | 6110000 . 6199999 | 61x-xx-xx | 100 тыс. |
Т2 Мобайл | Архангельская обл. | 100 тыс. | ||
Т2 Мобайл | Брянская обл. | 6900000 . 6999999 | 69x-xx-xx | 300 тыс. |
Т2 Мобайл | Владимирская обл. | 5810000 . 5909999 | 5xx-xx-xx | 200 тыс. |
Т2 Мобайл | Воронежская обл. | 9240000 . 9339999 9440000 . 9639999 |
9xx-xx-xx 9xx-xx-xx |
410 тыс. |
Т2 Мобайл | Еврейская автономная обл. | 100 тыс. | ||
Т2 Мобайл | Калининградская обл. | 5610000 . 5709999 | 5xx-xx-xx | 200 тыс. |
Т2 Мобайл | Калужская обл. | 100 тыс. | ||
Т2 Мобайл | Камчатский край | 6800000 . 6899999 | 68x-xx-xx | 200 тыс. |
Т2 Мобайл | Карачаево-Черкесская Республика | 10 тыс. | ||
Т2 Мобайл | Кемеровская обл. | 1000000 . 1099999 | 10x-xx-xx | 200 тыс. |
Т2 Мобайл | Кировская обл. | 100 тыс. | ||
Т2 Мобайл | Краснодарский край | 1950000 . 1959999 2290000 . 2989999 |
195-xx-xx 2xx-xx-xx |
810 тыс. |
Т2 Мобайл | Липецкая обл. | 9850000 . 9899999 | 98x-xx-xx | 150 тыс. |
Т2 Мобайл | Магаданская обл. | 100 тыс. | ||
Т2 Мобайл | Мурманская обл. | 100 тыс. | ||
Т2 Мобайл | Омская обл. | 100 тыс. | ||
Т2 Мобайл | Орловская обл. | 50 тыс. | ||
Т2 Мобайл | Пензенская обл. | 4665000 . 4714999 | 4xx-xx-xx | 100 тыс. |
Т2 Мобайл | Республика Адыгея | 10 тыс. | ||
Т2 Мобайл | Республика Ингушетия | 10 тыс. | ||
Т2 Мобайл | Республика Кабардино-Балкарская | 10 тыс. | ||
Т2 Мобайл | Республика Коми | 100 тыс. | ||
Т2 Мобайл | Республика Северная Осетия – Алания | 10 тыс. | ||
Т2 Мобайл | Республика Татарстан | 100 тыс. | ||
Т2 Мобайл | Ростовская обл. | 200 тыс. | ||
Т2 Мобайл | Рязанская обл. | 9010000 . 9109999 9640000 . 9739999 |
9xx-xx-xx 9xx-xx-xx |
300 тыс. |
Т2 Мобайл | Саратовская обл. | 50 тыс. | ||
Т2 Мобайл | Сахалинская обл. | 4885000 . 4894999 6600000 . 6699999 |
48x-xx-xx 66x-xx-xx |
210 тыс. |
Т2 Мобайл | Смоленская обл. | 100 тыс. | ||
Т2 Мобайл | Ставропольский край | 500 тыс. | ||
Т2 Мобайл | Тамбовская обл. | 5100000 . 5199999 9840000 . 9849999 |
51x-xx-xx 984-xx-xx |
210 тыс. |
Т2 Мобайл | Тверская обл. | 1100000 . 1199999 4715000 . 4734999 |
11x-xx-xx 47x-xx-xx |
220 тыс. |
Т2 Мобайл | Томская обл. | 30 тыс. | ||
Т2 Мобайл | Ульяновская обл. | 4655000 . 4664999 | 46x-xx-xx | 100 тыс. |
Т2 Мобайл | Челябинская обл. | 0600000 . 0999999 | 0xx-xx-xx | 500 тыс. |
Т2 Мобайл | Чеченская Республика | 2170000 . 2187999 | 21x-xx-xx | 28 тыс. |
Т2 Мобайл | Чувашская Республика | 50 тыс. | ||
Т2 Мобайл | Чукотский АО | 10 тыс. | ||
Теле2-Санкт-Петербург | Вологодская обл. | 5300000 . 5549999 5560000 . 5609999 |
5xx-xx-xx 5xx-xx-xx |
400 тыс. |
Теле2-Санкт-Петербург | Ленинградская обл. | 400 тыс. | ||
Теле2-Санкт-Петербург | Псковская обл. | 100 тыс. | ||
Теле2-Санкт-Петербург | Республика Карелия | 100 тыс. |
© 2014-2019 Бизнес-справочник «кодификатор.ру»